《iPhone 14/Plus》技術規格
《iPhone 14/iPhone 14 Plus》智能/智慧型手機的技術規格表。
型號 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus |
系統 | iOS 16 | |
容量 | 128GB/256GB /512GB | |
晶片 | ||
仿生晶片 | A15 | |
CPU | 6核心(2個高效,4個節能) | |
GPU | 5核心,16核心神經網絡引擎 | |
顯示器 | ||
螢幕 | 超級 Retina XDR (對角線) 全螢幕 OLED | |
尺吋 | 6.1 | 6.7 |
解像度 | 2532×1170,460ppi | 2778×1284,458ppi |
相機 | 像素(1200萬) | |
電源及電池 | ||
影片播放 | 20小時 | 26小時 |
影片串流 | 16小時 | 20小時 |
音訊播放 | 80小時 | 100 小時 |
快速充電 | 30分鐘>50%電量 | |
尺寸 | ||
高度 | 146.7 毫米(5.78 吋) | 160.8 毫米(6.33 吋) |
寬度 | 71.5 毫米(2.82 吋) | 78.1 毫米(3.07 吋) |
厚度 | 7.80 毫米(0.31 吋) | 7.80 毫米(0.31 吋) |
重量 | 172 克 (6.07 安士) | 203 克 (7.16 安士) |
【分享連結】
https://mobile.gnlore.com/iphone-14-specs/